В четверг состоялись 40 поединков основного турнира розыгрыша Кубка УЕФА 2005/2006.
"Крылья Советов" | "Алкмаар" | |
"Штутгарт" | "Домжале" | |
ЦСКА (Москва) | "Мидтьюлланд" | |
"Зенит" | АЕК | |
"Шахтер" | "Дебрецен" | |
"Витория Сетубал" | "Сампдория" | |
"Байер" | ЦСКА (София) | |
"Маккаби" (Петах-Тиква) | "Партизан" (Белград) | |
"Теплице" | "Эспаньол" | |
"Викинг" | "Аустрия" | |
"Бешикташ" | "Мальме" | |
"Бранн" | "Локомотив" (Москва) | |
"Фейеноорд" | "Рапид" (Бухарест) | |
"Ренн" | "Осасуна" | |
"Базель" | "Широки бриег" | |
"Грассхопперс" | "МюПа" | |
"Литекс" | "Генк" | |
ПАОК | "Металлург" (Донецк) | |
"Волеренга" | "Стяуа" | |
"Апоэль" (Никосия) | "Герта" | |
"Ланс" | "Гроцлин" | |
"Славия" (Прага) | "Корк Сити" | |
"Брондбю" | "Цюрих" | |
"Црвена Звезда" | "Брага" | |
"Осер" | "Левски" (София) | |
"Жерминаль" | "Марсель" | |
"Гамбург" | "Кобенхавн" | |
"Тромсо" | "Галатасарай" | |
"Динамо" (Бухарест) | "Эвертон" | |
"Грац" | "Страсбур" | |
"Хальмстад" | "Спортинг" | |
"Хиберниан" | "Днепр" | |
"Рома" | "Арис" | |
"Мидлсбро" | "Ксанчи" | |
"Монако" | "Виллем II" | |
"Острава" | "Херенвен" | |
"Палермо" | "Анортосис" | |
"Болтон" | "Локомотив" (Пловдив) | |
"Севилья" | "Майнц" | |
"Гимараеш" | "Висла" |
Напомним, что формат розыгрыша Кубка УЕФА сменился в сезоне 2004/05, когда был введен групповой этап. В двух квалификационных раундах отбираются 80 участников, а в первом основном раунде, матчи которого состоятся 15 и 29 сентября, отсеивается еще половина.
В итоге 40 клубов попадают в групповой этап, где разбиваются на восемь групп по пять команд в каждой. Соперники проводят по четыре матча: два дома и два на выезде. Первый тур состоится 20 октября.
Обладатели трех первых мест в группах и восемь клубов, занявших третьи места на групповом этапе Лиги чемпионов, выходят в плей-офф. По окончании группового этапа Лиги чемпионов в Кубок УЕФА также попадут еще восемь команд, занявших третьи места в своих группах.