В четверг состоялись 40 ответных матчей основного турнира розыгрыша Кубка УЕФА 2005/2006, по итогам которых стали известны участники группового этапа. (В скобках указан результат первой встречи).
"Домжале" | "Штутгарт" | |
ЦСКА (София) | "Байер" | |
"Локомотив" (Пловдив) | "Болтон" | |
"Анортосис" | "Палермо" | |
"МюПа" | "Грассхопперс" | |
"Локомотив" (Москва) | "Бранн" | |
"Металлург" (Донецк) | ПАОК | |
"Рапид" (Бухарест) | "Фейеноорд" | |
"Виллем II" | "Монако" | |
"Страсбур" | "Грац" | |
"Гроцлин" | "Ланс" | |
"Герта" | "Апоэль" (Никосия) | |
"Левски" (София) | "Осер" | |
"Галатасарай" | "Тромсо" | |
"Стяуа" | "Волеренга" | |
"Партизан" (Белград) | "Маккаби" (Петах-Тиква) | |
"Корк Сити" | "Славия" (Прага) | |
"Широки Бриег" | "Базель" | |
"Дебрецен" | "Шахтер" | |
"Днепр" | "Хиберниан" | |
"Мидтьюлланд" | ЦСКА (Москва) | |
"Ксанчи" | "Мидлсбро" | |
"Алкмаар" | "Крылья Советов" | |
"Цюрих" | "Брондбю" | |
"Брага" | "Црвена Звезда" | |
"Майнц" | "Севилья" | |
"Мальме" | "Бешикташ" | |
"Осасуна" | "Ренн" | |
"Висла" | "Гимараеш" | |
АЕК | "Зенит" | |
"Аустрия" | "Викинг" | |
"Генк" | "Литекс" | |
"Сампдория" | "Витория Сетубал" | |
"Арис" | "Рома" | |
"Эвертон" | "Динамо" (Бухарест) | |
"Кобенхавн" | "Гамбург" | |
"Марсель" | "Жерминаль" | |
"Херенвен" | "Острава" | |
"Эспаньол" | "Теплице" | |
"Спортинг" | "Хальмстад" |
Напомним, что формат розыгрыша Кубка УЕФА сменился в сезоне 2004/05, когда был введен групповой этап. В двух квалификационных раундах отбираются 80 участников, а в первом основном раунде, матчи которого состоятся 15 и 29 сентября, отсеивается еще половина.
В итоге 40 клубов попадают в групповой этап, где разбиваются на восемь групп по пять команд в каждой. Соперники проводят по четыре матча: два дома и два на выезде. Первый тур состоится 20 октября.
Обладатели трех первых мест в группах выходят в плей-офф. По окончании группового этапа Лиги чемпионов в плей-офф Кубка УЕФА также попадут еще 8 команд, занявших третьи места в своих группах.